2018-2019学年第一学期ebet官网学生社团名册
军工路校区
序号 | 社团名称 | 社团类型 |
1 | ebet官网“湛恩知行”青年理论实践团 | 思想政治 |
2 | ebet官网大学生职业发展协会 | 思想政治 |
3 | ebet官网沪江通讯社 | 思想政治 |
4 | ebet官网习近平中国特色社会主义思想学习社 | 思想政治 |
5 | ebet官网马克思主义学院思辩社 | 思想政治 |
6 | ebet官网尚理军旅团 | 思想政治 |
7 | ebet官网美食社 | 文化体育 |
8 | ebet官网模型社 | 文化体育 |
9 | ebet官网焰火灵魂动漫社 | 文化体育 |
10 | ebet官网支点艺术工作室 | 文化体育 |
11 | ebet官网出版印刷与艺术设计学院 | 文化体育 |
12 | 上海理工黑焰魔术社 | 文化体育 |
13 | ebet官网ebet真人之声 | 文化体育 |
14 | ebet官网艺术实践社 | 文化体育 |
15 | ebet官网1906微电影社 | 文化体育 |
16 | ebet官网江畔剧社 | 文化体育 |
17 | ebet官网浪潮影像电影协会 | 文化体育 |
18 | ebet官网吉他社 | 文化体育 |
19 | ebet官网陶艺社 | 文化体育 |
20 | ebet官网诚明国学社 | 文化体育 |
21 | ebet官网GM电竞社 | 文化体育 |
22 | ebet官网Screamer Crew街舞社 | 文化体育 |
23 | ebet官网WEE音乐剧社 | 文化体育 |
24 | ebet官网DancingClub舞社 | 文化体育 |
25 | ebet官网演讲与辩论社团 | 文化体育 |
26 | ebet官网大学生国际交流协会 | 文化体育 |
27 | ebet官网尚理国学社 | 文化体育 |
28 | ebet官网雨忆文学社 | 文化体育 |
29 | ebet官网蜜蜂户外旅行协会组织 | 文化体育 |
30 | ebet官网沪江诗礼社 | 文化体育 |
31 | ebet官网联合军事研究会 | 文化体育 |
32 | ebet官网模拟联合国协会 | 文化体育 |
33 | ebet官网BREAK SILENCE电音社 | 文化体育 |
34 | ebet官网Counsellor&Me新媒体社 | 文化体育 |
35 | ebet官网书法社 | 文化体育 |
36 | ebet官网理学院匠心皮影社 | 文化体育 |
37 | ebet官网出版印刷与艺术设计学院 | 文化体育 |
38 | ebet官网心弦驿站 | 文化体育 |
39 | ebet官网沪语社 | 文化体育 |
40 | ebet官网天文社 | 文化体育 |
41 | ebet官网魔方社 | 文化体育 |
42 | ebet官网龙卷风旱地冰球社 | 文化体育 |
43 | ebet官网空手道协会 | 文化体育 |
44 | ebet官网自行车协会社团 | 文化体育 |
45 | ebet官网女足社团 | 文化体育 |
46 | ebet官网土方车美式腰旗橄榄球社 | 文化体育 |
47 | ebet官网潜水社团 | 文化体育 |
48 | ebet官网健身社 | 文化体育 |
49 | ebet官网尚理之翼足球社团 | 文化体育 |
50 | ebet官网弓箭社 | 文化体育 |
51 | ebet官网unshodskate滑板社 | 文化体育 |
52 | ebet官网ACE网球社 | 文化体育 |
53 | ebet官网Roller Zoneebet真人轮滑社 | 文化体育 |
54 | ebet官网飞鸥羽毛球社 | 文化体育 |
55 | ebet官网台球社 | 文化体育 |
56 | ebet官网蜗牛传奇跑步协会 | 文化体育 |
57 | ebet官网新力排球社 | 文化体育 |
58 | ebet官网弈天棋社 | 文化体育 |
59 | ebet官网跆拳道社 | 文化体育 |
60 | ebet官网飛梵瑜伽社 | 文化体育 |
61 | ebet官网男子篮球社 | 文化体育 |
62 | ebet官网女子篮球社 | 文化体育 |
63 | ebet官网管理学院足球社 | 文化体育 |
64 | ebet官网Latin舞社 | 文化体育 |
65 | ebet官网手球社 | 文化体育 |
66 | ebet官网唐手社 | 文化体育 |
67 | ebet官网创新社 | 创新创业 |
68 | ebet官网创行团队 | 创新创业 |
69 | ebet官网科创工坊 | 创新创业 |
70 | ebet官网沪江创客协会 | 创新创业 |
71 | ebet官网机械学院机器人创新社 | 创新创业 |
72 | ebet官网Maker艺联盟 | 创新创业 |
73 | ebet官网ERP沙盘模拟经营社 | 学术科技 |
74 | ebet官网中德学院德语社团 | 学术科技 |
75 | ebet官网管理学院国际经济与贸易社团 | 学术科技 |
76 | ebet官网环境与建筑学院建环社 | 学术科技 |
77 | ebet官网海狸社 | 学术科技 |
78 | ebet官网光电信息与计算机工程学院 | 学术科技 |
79 | ebet官网光电学院聚社团 | 学术科技 |
80 | ebet官网经济学社 | 学术科技 |
81 | ebet官网图书馆之友协会 | 学术科技 |
82 | ebet官网一呼商科会 | 学术科技 |
83 | ebet官网大学生心理协会 | 学术科技 |
84 | ebet官网沪江建工社 | 学术科技 |
85 | ebet官网环境与建筑学院沪江BIM社团 | 学术科技 |
86 | ebet官网VR爱好者俱乐部 | 学术科技 |
87 | ebet官网材料学院ME社 | 学术科技 |
88 | ebet官网大学生校史研究会 | 学术科技 |
89 | ebet官网环保社 | 学术科技 |
90 | ebet官网天印航模社 | 学术科技 |
91 | ebet官网INEW社 | 学术科技 |
92 | ebet官网英语辩论社 | 学术科技 |
93 | ebet官网空间设计协会 | 学术科技 |
94 | ebet官网数学建模社 | 学术科技 |
95 | ebet官网机械学院EE-CUSP社团 | 学术科技 |
96 | ebet官网机械工程学院三维建模社 | 学术科技 |
97 | ebet官网志高社 | 志愿公益 |
98 | ebet官网红十字会 | 志愿公益 |
99 | ebet官网青年志愿者协会 | 志愿公益 |
100 | 上海医师志愿者联盟ebet真人分社 | 志愿公益 |
101 | ebet官网JA青年成就 | 志愿公益 |
102 | ebet官网春晖社 | 志愿公益 |
103 | ebet官网锦绣生涯社 | 志愿公益 |
104 | ebet官网长江大保护协会 | 志愿公益 |
105 | ebet官网校友会精智公益社团 | 志愿公益 |
106 | ebet官网杉树社 | 志愿公益 |
107 | ebet官网尚理校友服务协会 | 志愿公益 |
108 | ebet官网青春公益联盟 | 志愿公益 |
109 | ebet官网安全自律协会 | 自律自助 |
110 | ebet官网素食文化协会·素理 | 其他类 |
基础学院
序号 | 社团名称 | 社团类型 |
1 | ebet官网基础学院校史研究会 | 思想政治 |
2 | ebet官网基础学院模拟联合国协会 | 学术科技 |
3 | ebet官网基础学院辩论社 | 学术科技 |
4 | ebet官网基础学院军事国防爱好者协会 | 学术科技 |
5 | ebet官网基础学院星空科幻协会 | 学术科技 |
6 | ebet官网基础学院新青年音艺汇 | 文化体育 |
7 | ebet官网基础学院Linedance Club 社 | 文化体育 |
8 | ebet官网基础学院Passion Dance 流行舞蹈社 | 文化体育 |
9 | ebet官网基础学院Screamer Crew街舞社 | 文化体育 |
10 | ebet官网基础学院韩舞社 | 文化体育 |
11 | ebet官网基础学院乒乓球社 | 文化体育 |
12 | ebet官网基础学院台球协会 | 文化体育 |
13 | ebet官网基础学院篮球社 | 文化体育 |
14 | ebet官网基础学院鸿羽社 | 文化体育 |
15 | ebet官网基础学院足球社 | 文化体育 |
16 | ebet官网基础学院书法社 | 文化体育 |
17 | ebet官网基础学院博弈社 | 文化体育 |
18 | ebet官网基础学院澄鉴国学社 | 文化体育 |
19 | ebet官网基础学院语林社 | 文化体育 |
20 | ebet官网基础学院语言文艺社 | 文化体育 |
21 | ebet官网基础学院沪语社 | 文化体育 |
22 | ebet官网基础学院日语社 | 文化体育 |
23 | ebet官网基础学院群英社 | 文化体育 |
24 | ebet官网基础学院说唱社 | 文化体育 |
25 | ebet官网基础学院C-HIT-M社 | 文化体育 |
26 | ebet官网基础学院Effect音乐社 | 文化体育 |
27 | ebet官网基础学院吉他社 | 文化体育 |
28 | ebet官网基础学院推理大师社 | 文化体育 |
29 | ebet官网基础学院模型社 | 文化体育 |
30 | ebet官网基础学院电竞社 | 文化体育 |
31 | ebet官网基础学院空手道协会 | 文化体育 |
32 | ebet官网基础学院唐手社 | 文化体育 |
33 | ebet官网基础学院跆拳道社 | 文化体育 |
34 | ebet官网基础学院跑步者协会 | 文化体育 |
35 | ebet官网基础学院珍珠爱心社 | 志愿公益 |
36 | ebet官网基础学院电影社 | 其他类 |
37 | ebet官网基础学院络樱ACG动漫社 | 其他类 |
38 | ebet官网基础学院礼仪队 | 其他类 |
中英国际学院
序号 | 社团名称 | 社团类型 |
1 | skyline摇滚社 | 文化体育 |
2 | 复兴校史研究社 | 文化体育 |
3 | 剪纸社 | 文化体育 |
4 | 复兴音韵艺术团 | 文化体育 |
5 | 动漫社 | 文化体育 |
6 | Shelter嘻研社 | 文化体育 |
7 | impact街舞社 | 文化体育 |
8 | 篮球社 | 文化体育 |
9 | NRG电子竞技社团 | 文化体育 |
10 | 滑板社 | 文化体育 |
11 | 足球社 | 文化体育 |
12 | 瑜伽社 | 文化体育 |
13 | 背囊团 | 文化体育 |
14 | 桌球社 | 文化体育 |
15 | 啦啦队 | 文化体育 |
16 | 羽毛球社 | 文化体育 |
17 | 极真社 | 文化体育 |
18 | 拉丁舞社 | 文化体育 |
19 | 空手道协会 | 文化体育 |
20 | JA青年成就 | 创新创业 |
21 | 星墨 | 创新创业 |
22 | 创行 | 创新创业 |
23 | Variety策展社 | 创新创业 |
24 | 机器人 | 学术科技 |
25 | 复兴创客 | 学术科技 |
26 | 星星然资料库 | 其他类 |
27 | 辩论社 | 学术科技 |
28 | ACCA社 | 学术科技 |
29 | 心理学社 | 学术科技 |
30 | 心理协会 | 学术科技 |